
| Name | Verkehrslandeplatz Ganderkesee |
| ICAO-CODE | EDWQ |
| Koordinaten | 53.02.15 N / 08.30.22 E |
| Richtung | 26 (262°) / 08 (082°) |
| Höhe über Grund | 96 ft |
| Abmessung | 835 m x 22 m |
| Belag | Landebahn: ASPH Rollwege: ASPH |
| Frequenzen | Ganderkesee Radio / 118.630 MHz (spätestens 5 min. vor Erreichen des Platzes) Langen Information: 119.825 MHz Bremen Approach: 124.800 MHz Im Flugplatzverkehr ist ständige Hörbereitschaft aufrechtzuerhalten. Auf Segelflüge / Ultralights / Fallschirmspringen achten – insbesondere am Samstag / Sonntag / Feiertag. |
| Tower | Tel +49 4222 8054610 |
| METAR (EDDW) | METAR EDDW 052150Z AUTO 22003KT 9999 BKN027 12/10 Q1020 (ohne Gewähr) |
| TAF (EDDW) | TAF EDDW 051700Z 0518/0618 23004KT 9999 FEW025 TEMPO 0522/0608 2500 BCFG PROB40 TEMPO 0600/0608 1200 -DZ BR BKN002 PROB30 TEMPO 0600/0607 0600 FG TEMPO 0608/0610 BKN007 PROB30 TEMPO 0610/0611 BKN012 (ohne Gewähr) |
| NOTAMs | |
| Öffnungszeiten: Mo-So 07:00 UTC – SS/MAX 18 UTC Außerhalb dieser Zeiten PPR Betriebsleiterzeiten: Sommerzeit: Mo-Fr 09:00 UTC – 17:00 UTC Sa-So 07:00 UTC – 17:00 UTC Winterzeit: Mo-Di 11:00 UTC-12:00 UTC Mi-Do 08:00 UTC-13:00 UTC Fr-So 07:00 UTC-14:00 UTC Außerhalb dieser Zeiten: Fliegen ohne Betriebsleiter | |
| Flugbetriebsstoffe | siehe Preise / Gebühren (24h mit Kundenkarte, ohne Kundenkarte nur während Betriebsleiterzeiten) |
| Platzrunde | siehe Sichtflug |
| Hangars | siehe Hangars |
| Betriebsarten | Sichtflug (VFR) Sichtflug bei Nacht (NVFR) |
| GAFOR | 05 |
| Luftfahrzeugarten | Flugzeuge bis 5.700 kg MPW Motorsegler Segelflug (Schleppstart) Ultraleicht-Flugzeuge Freiballone PPR Flugzeuge ab 5.700 kg PPR Fallschirmspringer PPR |