
| Name | Verkehrslandeplatz Ganderkesee |
| ICAO-CODE | EDWQ |
| Koordinaten | 53.02.15 N / 08.30.22 E |
| Richtung | 26 (262°) / 08 (082°) |
| Höhe über Grund | 96 ft |
| Abmessung | 835 m x 22 m |
| Belag | Landebahn: ASPH Rollwege: ASPH |
| Frequenzen | Ganderkesee Radio / 118.630 MHz (spätestens 5 min. vor Erreichen des Platzes) Langen Information: 119.825 MHz Bremen Approach: 124.800 MHz Im Flugplatzverkehr ist ständige Hörbereitschaft aufrechtzuerhalten. Auf Segelflüge / Ultralights / Fallschirmspringen achten – insbesondere am Samstag / Sonntag / Feiertag. |
| Tower | Tel +49 4222 8054610 |
| METAR (EDDW) | METAR EDDW 051750Z AUTO 15005KT 7000 SCT006 BKN011 03/02 Q1011 TEMPO 4000 BR BKN004 (ohne Gewähr) |
| TAF (EDDW) | TAF EDDW 051700Z 0518/0618 16005KT 9999 BKN012 TEMPO 0518/0523 BKN007 PROB40 TEMPO 0518/0520 SCT012 BKN030 PROB30 TEMPO 0518/0523 4000 BR BKN004 BECMG 0520/0523 BKN025 BECMG 0523/0602 14010KT PROB30 TEMPO 0612/0615 SHRA SCT012 BKN020CB (ohne Gewähr) |
| NOTAMs | |
| Öffnungszeiten | Geöffnet rund um die Uhr Betriebsleiter von 10:00 UTC bis Sunset Außerhalb dieser Zeiten: Fliegen ohne Betriebsleiter |
| Flugbetriebsstoffe | siehe Preise / Gebühren (24h mit Kundenkarte, ohne Kundenkarte nur während Betriebsleiterzeiten) |
| Platzrunde | siehe Sichtflug |
| Hangars | siehe Hangars |
| Betriebsarten | Sichtflug (VFR) Sichtflug bei Nacht (NVFR) |
| GAFOR | 05 |
| Luftfahrzeugarten | Flugzeuge bis 5.700 kg MPW Motorsegler Segelflug (Schleppstart) Ultraleicht-Flugzeuge Freiballone PPR Flugzeuge ab 5.700 kg PPR Fallschirmspringer PPR |