
| Name | Verkehrslandeplatz Ganderkesee |
| ICAO-CODE | EDWQ |
| Koordinaten | 53.02.15 N / 08.30.22 E |
| Richtung | 26 (262°) / 08 (082°) |
| Höhe über Grund | 96 ft |
| Abmessung | 835 m x 22 m |
| Belag | Landebahn: ASPH Rollwege: ASPH |
| Frequenzen | Ganderkesee Radio / 118.630 MHz (spätestens 5 min. vor Erreichen des Platzes) Langen Information: 119.825 MHz Bremen Approach: 124.800 MHz Im Flugplatzverkehr ist ständige Hörbereitschaft aufrechtzuerhalten. Auf Segelflüge / Ultralights / Fallschirmspringen achten – insbesondere am Samstag / Sonntag / Feiertag. |
| Tower | Tel +49 4222 8054610 |
| METAR (EDDW) | METAR EDDW 152150Z AUTO 23005KT 9999 FEW045 05/04 Q1003 (ohne Gewähr) |
| TAF (EDDW) | TAF EDDW 151700Z 1518/1618 24007KT 9999 SCT030 BECMG 1605/1607 26012KT TEMPO 1610/1617 26015G25KT SHRA BKN020CB (ohne Gewähr) |
| NOTAMs | |
| Öffnungszeiten | Geöffnet rund um die Uhr Zwischen 13:00 und 15:00 Uhr lokal dürfe keine Platzrunden geflogen werden. Sommerzeit: Betriebsleiter von 09:00 UTC bis Sunset / 17:00 UTC Winterzeit: Betriebsleiter von 10:00 UTC bis Sunset / 17:00 UTC Außerhalb dieser Zeiten: Fliegen ohne Betriebsleiter |
| Flugbetriebsstoffe | siehe Preise / Gebühren (24h mit Kundenkarte, ohne Kundenkarte nur während Betriebsleiterzeiten) |
| Platzrunde | siehe Sichtflug |
| Hangars | siehe Hangars |
| Betriebsarten | Sichtflug (VFR) Sichtflug bei Nacht (NVFR) |
| GAFOR | 05 |
| Luftfahrzeugarten | Flugzeuge bis 5.700 kg MPW Motorsegler Segelflug (Schleppstart) Ultraleicht-Flugzeuge Freiballone PPR Flugzeuge ab 5.700 kg PPR Fallschirmspringer PPR |