Preise & Gebühren
Flugbetriebsstoffe
Jet A1 | 2,35 € / l |
AVGAS 100 LL | 2,65 € / l |
Super Plus bleifrei (inklusive Additiv für Hochleistungsmotoren) | 2,27 € / l |
15W50 | 10,50 € / Fl. |
D 80 legiert | 11,50 € / Fl. |
D 100 legiert | 11,50 € / Fl. |
Landegebühren
bis 0,8 t | 8,00 € |
bis 1,0 t | 11,00 € |
bis 1,2 t | 13,00 € |
bis 1,4 t | 17,00 € |
bis 1,6 t | 21,00 € |
bis 1,8 t | 24,00 € |
bis 2,0 t | 27,00 € |
bis 3,0 t | 40,00 € |
bis 4,0 t | 55,00 € |
bis 5,0 t | 70,00 € |
bis 5,7 t | 80,00 € |
über 5,7 t | 150,00 € |
Die Landegebühren beziehen sich auf die jeweils zulässige Gesamtmasse des Lfz.
Rabattmöglichkeiten:
– 10 % Rabatt bei Touch-and-Go-Landungen (ab 5 Stück)
– 10 % Rabatt bei Schulungsflügen
– 10 % Rabatt bei erhöhtem Lärmschutz (Nachweis erforderlich)
Abstellgebühren im Außenbereich pro Tag
bis 1,0 t | 10,00 € |
bis 2,0 t | 15,00 € |
bis 3,0 t | 25,00 € |
bis 4,0 t | 35,00 € |
bis 5,0 t | 50,00 € |
bis 5,7 t | 70,00 € |
über 5,7 t | 90,00 € |
Abstellgebühren in der Halle pro Tag
bis 1,0 t | 30,00 € |
bis 2,0 t | 45,00 € |
bis 3,0 t | 75,00 € |
bis 4,0 t | 105,00 € |
Hinweise:
- Verfügbarkeit im Aerodrome bitte vorab anfragen
- Die Abstellgebühren beziehen sich auf die jeweils zulässige Gesamtmasse des Lfz.
PPR-Gebühren
von Dienstende bis 22:00 Uhr oder 06:00 – 09:00 Uhr lcl, pro angefangene Stunde | 40,00 € |
von 22:00 bis 06:00 Uhr lcl, pro angefangene Stunde | 80,00 € |
Befeuerung
bei mehreren Starts und Landungen z. B. Platzrunden einmalig (pro Luftfahrzeug) | 30,00 € |
pro Start / Landung (pro Luftfahrzeug) | 15,00 € |
Feuerlösch- und Rettungsdienst RFFS CAT 2
Bereitstellungsgebühr für die erste Stunde | 80,00 € |
jede weitere angefangene halbe Stunde | 40,00 € |
Alle oben genannten Preise verstehen sich inkl. MwSt.