
| Name | Verkehrslandeplatz Ganderkesee |
| ICAO-CODE | EDWQ |
| Koordinaten | 53.02.15 N / 08.30.22 E |
| Richtung | 26 (262°) / 08 (082°) |
| Höhe über Grund | 96 ft |
| Abmessung | 835 m x 22 m |
| Belag | Landebahn: ASPH Rollwege: ASPH |
| Frequenzen | Ganderkesee Radio / 118.630 MHz (spätestens 5 min. vor Erreichen des Platzes) Langen Information: 119.825 MHz Bremen Approach: 124.800 MHz Im Flugplatzverkehr ist ständige Hörbereitschaft aufrechtzuerhalten. Auf Segelflüge / Ultralights / Fallschirmspringen achten – insbesondere am Samstag / Sonntag / Feiertag. |
| Tower | Tel +49 4222 8054610 |
| METAR (EDDW) | METAR EDDW 031150Z AUTO 10017KT 070V140 9999 OVC015 M04/M09 Q1006 TEMPO 09015G25KT (ohne Gewähr) |
| TAF (EDDW) | TAF EDDW 031100Z 0312/0412 09013KT 9999 OVC015 TEMPO 0312/0402 10015G35KT TEMPO 0323/0403 3500 -SN OVC012 PROB40 TEMPO 0400/0403 1000 SN BKN005 TEMPO 0403/0407 2500 -FZRA BKN004 TEMPO 0407/0412 OVC011 (ohne Gewähr) |
| NOTAMs | |
| Öffnungszeiten | Geöffnet rund um die Uhr Betriebsleiter von 10:00 UTC bis Sunset Außerhalb dieser Zeiten: Fliegen ohne Betriebsleiter |
| Flugbetriebsstoffe | siehe Preise / Gebühren (24h mit Kundenkarte, ohne Kundenkarte nur während Betriebsleiterzeiten) |
| Platzrunde | siehe Sichtflug |
| Hangars | siehe Hangars |
| Betriebsarten | Sichtflug (VFR) Sichtflug bei Nacht (NVFR) |
| GAFOR | 05 |
| Luftfahrzeugarten | Flugzeuge bis 5.700 kg MPW Motorsegler Segelflug (Schleppstart) Ultraleicht-Flugzeuge Freiballone PPR Flugzeuge ab 5.700 kg PPR Fallschirmspringer PPR |