
| Name | Verkehrslandeplatz Ganderkesee |
| ICAO-CODE | EDWQ |
| Koordinaten | 53.02.15 N / 08.30.22 E |
| Richtung | 26 (262°) / 08 (082°) |
| Höhe über Grund | 96 ft |
| Abmessung | 835 m x 22 m |
| Belag | Landebahn: ASPH Rollwege: ASPH |
| Frequenzen | Ganderkesee Radio / 118.630 MHz (spätestens 5 min. vor Erreichen des Platzes) Langen Information: 119.825 MHz Bremen Approach: 124.800 MHz Im Flugplatzverkehr ist ständige Hörbereitschaft aufrechtzuerhalten. Auf Segelflüge / Ultralights / Fallschirmspringen achten – insbesondere am Samstag / Sonntag / Feiertag. |
| Tower | Tel +49 4222 8054610 |
| METAR (EDDW) | METAR EDDW 040350Z AUTO 15004KT 8000 -RA BKN035 06/05 Q1010 TEMPO BKN011 (ohne Gewähr) |
| TAF (EDDW) | TAF AMD EDDW 040029Z 0400/0424 15005KT 9999 BKN020 TEMPO 0400/0412 4500 -RA BKN012 PROB30 TEMPO 0403/0410 BKN005 PROB40 TEMPO 0422/0424 2000 BCFG (ohne Gewähr) |
| NOTAMs | |
| Öffnungszeiten | Geöffnet rund um die Uhr Betriebsleiter von 10:00 UTC bis Sunset Außerhalb dieser Zeiten: Fliegen ohne Betriebsleiter |
| Flugbetriebsstoffe | siehe Preise / Gebühren (24h mit Kundenkarte, ohne Kundenkarte nur während Betriebsleiterzeiten) |
| Platzrunde | siehe Sichtflug |
| Hangars | siehe Hangars |
| Betriebsarten | Sichtflug (VFR) Sichtflug bei Nacht (NVFR) |
| GAFOR | 05 |
| Luftfahrzeugarten | Flugzeuge bis 5.700 kg MPW Motorsegler Segelflug (Schleppstart) Ultraleicht-Flugzeuge Freiballone PPR Flugzeuge ab 5.700 kg PPR Fallschirmspringer PPR |