
| Name | Verkehrslandeplatz Ganderkesee |
| ICAO-CODE | EDWQ |
| Koordinaten | 53.02.15 N / 08.30.22 E |
| Richtung | 26 (262°) / 08 (082°) |
| Höhe über Grund | 96 ft |
| Abmessung | 835 m x 22 m |
| Belag | Landebahn: ASPH Rollwege: ASPH |
| Frequenzen | Ganderkesee Radio / 118.630 MHz (spätestens 5 min. vor Erreichen des Platzes) Langen Information: 119.825 MHz Bremen Approach: 124.800 MHz Im Flugplatzverkehr ist ständige Hörbereitschaft aufrechtzuerhalten. Auf Segelflüge / Ultralights / Fallschirmspringen achten – insbesondere am Samstag / Sonntag / Feiertag. |
| Tower | Tel +49 4222 8054610 |
| METAR (EDDW) | METAR EDDW 160250Z AUTO 20015KT 170V240 9999 -RA SCT018 BKN029 BKN034 05/02 Q1006 (ohne Gewähr) |
| TAF (EDDW) | TAF EDDW 152300Z 1600/1624 16010KT CAVOK TEMPO 1602/1607 4000 RA BKN012 PROB30 TEMPO 1602/1608 BKN007 BECMG 1605/1607 25012KT TEMPO 1607/1616 29015G25KT SHRA BKN015CB PROB30 TEMPO 1608/1615 4500 TSRAGS BKN012CB BECMG 1616/1618 24007KT (ohne Gewähr) |
| NOTAMs | |
| Öffnungszeiten | Geöffnet rund um die Uhr Betriebsleiter von 10:00 UTC bis Sunset Außerhalb dieser Zeiten: Fliegen ohne Betriebsleiter |
| Flugbetriebsstoffe | siehe Preise / Gebühren (24h mit Kundenkarte, ohne Kundenkarte nur während Betriebsleiterzeiten) |
| Platzrunde | siehe Sichtflug |
| Hangars | siehe Hangars |
| Betriebsarten | Sichtflug (VFR) Sichtflug bei Nacht (NVFR) |
| GAFOR | 05 |
| Luftfahrzeugarten | Flugzeuge bis 5.700 kg MPW Motorsegler Segelflug (Schleppstart) Ultraleicht-Flugzeuge Freiballone PPR Flugzeuge ab 5.700 kg PPR Fallschirmspringer PPR |