
Name | Verkehrslandeplatz Ganderkesee |
ICAO-CODE | EDWQ |
Koordinaten | 53.02.15 N / 08.30.22 E |
Richtung | 26 (262°) / 08 (082°) |
Höhe über Grund | 96 ft |
Abmessung | 835 m x 22 m |
Belag | Landebahn: ASPH Rollwege: ASPH |
Frequenzen | Ganderkesee Radio / 118.630 MHz (spätestens 5 min. vor Erreichen des Platzes) Bremen Information: 119.825 MHz Bremen Approach: 124.800 MHz Im Flugplatzverkehr ist ständige Hörbereitschaft aufrechtzuerhalten. Auf Segelflüge / Ultralights / Fallschirmspringen achten – insbesondere am Samstag / Sonntag / Feiertag. |
Tower | Tel +49 4222 8054610 |
METAR (EDDW) | EDDF 302220Z AUTO 24002KT CAVOK 17/15 Q1019 NOSIG (ohne Gewähr) |
TAF (EDDW) | TAF EDDF 301700Z 3018/3124 24010KT CAVOK BECMG 3019/3021 VRB03KT BECMG 3109/3112 24007KT TEMPO 3113/3119 25015G30KT 4000 TSRA BKN030CB PROB30 TEMPO 3114/3118 27025G45KT 2000 +TSRAGR (ohne Gewähr) |
NOTAMs | |
Betriebszeiten | 09:00 – 20:00 Uhr (automatisch berechnete Zeit – ohne Gewähr) Sommer: UTC+2 09:00 Uhr bis Sonnenuntergang + 30 Min. (max. 20:00 Uhr) Winter: UTC+1 10:00 Uhr bis Sonnenuntergang + 30 Min. (max. 20:00 Uhr) Andere Zeiten PPR. 13:00 bis 15:00 Uhr Ab- und Anflüge nur für / von Überlandflügen. |
Flugbetriebsstoffe | siehe Preise / Gebühren |
Platzrunde | siehe Sichtflug |
Hangars | siehe Hangars |
Betriebsarten | Sichtflug (VFR) Sichtflug bei Nacht (NVFR) |
GAFOR | 05 |
Luftfahrzeugarten | Flugzeuge bis 5.700 kg MPW Motorsegler Segelflug (Schleppstart) Ultraleicht-Flugzeuge Freiballone PPR Flugzeuge ab 5.700 kg PPR Fallschirmspringer PPR |