
Name | Verkehrslandeplatz Ganderkesee |
ICAO-CODE | EDWQ |
Koordinaten | 53.02.15 N / 08.30.22 E |
Richtung | 26 (262°) / 08 (082°) |
Höhe über Grund | 96 ft |
Abmessung | 835 m x 22 m |
Belag | Landebahn: ASPH Rollwege: ASPH |
Frequenzen | Ganderkesee Radio / 118.630 MHz (spätestens 5 min. vor Erreichen des Platzes) Bremen Information: 119.825 MHz Bremen Approach: 124.800 MHz Im Flugplatzverkehr ist ständige Hörbereitschaft aufrechtzuerhalten. Auf Segelflüge / Ultralights / Fallschirmspringen achten – insbesondere am Samstag / Sonntag / Feiertag. |
Tower | Tel +49 4222 8054610 |
METAR (EDDW) | EDDF 311920Z AUTO 01007KT 340V050 CAVOK 11/M00 Q1026 NOSIG (ohne Gewähr) |
TAF (EDDW) | TAF EDDF 311700Z 3118/0124 03008KT 9999 SCT040 BECMG 0107/0110 05013KT TEMPO 0109/0115 BKN030 PROB40 TEMPO 0111/0117 06015G25KT (ohne Gewähr) |
NOTAMs | |
Betriebszeiten | 09:00 – 20:00 Uhr (automatisch berechnete Zeit – ohne Gewähr) Sommer: UTC+2 09:00 Uhr bis Sonnenuntergang + 30 Min. (max. 20:00 Uhr) Winter: UTC+1 10:00 Uhr bis Sonnenuntergang + 30 Min. (max. 20:00 Uhr) Andere Zeiten PPR. 13:00 bis 15:00 Uhr Ab- und Anflüge nur für / von Überlandflügen. |
Flugbetriebsstoffe | siehe Preise / Gebühren |
Platzrunde | siehe Sichtflug |
Hangars | siehe Hangars |
Betriebsarten | Sichtflug (VFR) Sichtflug bei Nacht (NVFR) |
GAFOR | 05 |
Luftfahrzeugarten | Flugzeuge bis 5.700 kg MPW Motorsegler Segelflug (Schleppstart) Ultraleicht-Flugzeuge Freiballone PPR Flugzeuge ab 5.700 kg PPR Fallschirmspringer PPR |