Technische Daten unserer Charterflotte
Unsere Charterflotte reicht von der 2-sitzigen Cessna 150 bis hin zur 4-sitzigen Cessna 172 Skyhawk mit Garmin 1000 und IFR-Zulassung. Mit der Piper PA28 und den beiden Modellen von Breezer haben wir neben vier Flugzeugen des Herstellers Cessna auch zwei weitere herausragende Flugzeugtypen im Portfolio.
Hochdecker
Kennung | D-EDAE | D-EOWI | D-ECGP | D-EEFM | D-ELUP |
---|---|---|---|---|---|
Muster | Cessna 150 L | Cessna 172 | Cessna 172 N | Cessna 172S Skyhawk SP | Cessna 172 N |
Anzahl Sitze | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Leistung | 1 x 100 PS | 1 x 160 PS | 1 x 160 PS | 1 x 180 PS | 1 x 160 PS |
Reisegeschwindigkeit | ca. 90 kt | ca. 110 kt | ca. 110 kt | ca. 110 kt | ca. 110 kt |
Höchstflugdauer | 3,5 Std. | 4,0 Std. | 4,0 Std. | 4,0 Std. | 4,0 Std. |
Avionik | NAV: KING KN53 COM: Trig TY91/TC90 2-FACH INTERCOM Transponder: Trig TT21 Mode S Garmin G5 EFIS ELT: KANAD 406 GPS: GARMIN Area 500 | NAV: BENDIX / KING KX 175B COM: Trig TY91/TC90 4-FACH INTERCOM AUDIO: BENDIX / KING KMA 20 ALT.ENC.: T.C.I. D 120-P2-T XPDR: GARMIN GTX 328 ELT: ARTEX G406-2 GPS: GARMIN 296 | COM/NAV: Garmin GNC 255A 4-FACH INTERCOM ADF: BENDIX / KING KR85 XPDR: MODE S AUDIO BENDIX / KING KMA 20 GPS: GARMIN 150 | 4-FACH INTERCOM XPDR: GARMIN GTX 33 MKR/AUDIO: MARKER BEACOM AP: HONEYWELL KAP 140 DME HONEYWELL KN 63 ELT: ARTEX ME 406 GARMIN G 1000 NAV III | COM/NAV: Garmin GNC 255A 4-FACH INTERCOM ADF: BENDIX / KING KR85 XPDR: Trig TT31 GPS: GARMIN 155 XL ELT: KANAD 406 |
max. Abflugmasse | 726 kg | 1.043 kg | 1.043 kg | 1.157 kg | 1043 kg |
Baujahr | 1973 | 1978 | 1978 | 2006 | 1977 |
Tiefdecker
Kennung | D-EIAF |
---|---|
Muster | Piper PA28 Warrior |
Anzahl Sitze | 4 |
Leistung | 1 x 160 PS |
Verbrauch/Std. | ca. 35 l |
Reisegeschwindigkeit | ca. 110 kt |
Höchstflugdauer | 5,0 Std. |
Avionik | NAV: BENDIX / KING KX155 COM: Trig TY91/TC90 4-FACH INTERCOM XPDR: MODE S AP: PIPER AUTOCONTROL IIIB ELT: ARTEX G 406-2 GPS: GARMIN 296 |
max. Abflugmasse | 1.055 kg |
Baujahr | 1978 |