Charterrechner
Gewünschtes Flugzeug
Flugstunden pro Jahr
Charterungen pro Jahr
Landungen in EDWQ pro Charterung
Landungen anderorts pro Charterung
Direktcharter
Gebühr | Anzahl | € / Einheit | Betrag |
---|---|---|---|
Chartergebühren | 0 Std. | 0,00 € | 0,00 € |
Blockzeit* EDWQ | 0 Stck | 0,00 € | 0,00 € |
Blockzeit* anderorts | 0 Stck | 0,00 € | 0,00 € |
Landungen | 0 Stck | 0,00 € | 0,00 € |
SUMME | 0,00 € |
Jahrescharterpauschale
Gebühr | Anzahl | € / Einheit | Betrag |
---|---|---|---|
Chartergebühren | 0 Std. | 0,00 € | 0,00 € |
Blockzeit* EDWQ | 0 Stck | 0,00 € | 0,00 € |
Blockzeit* anderorts | 0 Stck | 0,00 € | 0,00 € |
Landungen | 0 Stck | 0,00 € | 0,00 € |
Charterpauschale | 1 Stck | 500,00 € | 500,00 € |
SUMME | 500,00 € |
Ersparnis
Sie sparen 500 €, wenn Sie Direktcharter wählen.
*Die Blockzeit beträgt 6 Minuten pro Leg vom jeweiligen Charterstundenpreis des gewählten Flugzeugs
Gebühren an fremden Flugplätzen werden hier nicht berücksichtigt.